Souvenaid 125ml Vitalflasche Erdbeere 4st
PZN: 4133583
21,– EUR
4 Stk. / Einheit inkl. 20% MwSt.
Produkt-Info mit Freunden teilen
Persönliche Beratung
Rufen Sie uns an, wir sind gerne für Sie da.
oder Mail an: office@katharinenapotheke.shop
Produkt-Beschreibung
Souvenaid ist eine medizinische Trinknahrung zum Diätmanagement bei Patienten mit früher Alzheimer-Erkrankung.
Indikation
Zum Diätmanagement bei Alzheimer-Krankheit im Frühstadium
Indikationszusatz
Souvenaid ist nicht geeignet für Patient:innen mit Galaktosämie.
Anwendungshinweise
Zur ergänzenden Ernährung: 1 Flasche/Tag, am Besten zum Frühstück
Nutzung erweitert
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Nur zur enteralen Ernährung geeignet. Nicht zur parenteralen Ernährung. Nicht zur ausschließlichen Ernährung geeignet. Nur zur ergänzenden Ernährung bestimmt.
Zusammensetzung
Wasser, Maltodextrin, Zucker, FISCHÖL, KuhMILCHeiweiß, Natriumsalze von Uridin-5'-phosphorsäure, Aroma (Erdbeere), Verdickungsmittel (mikrokristalline Cellulose, Natriumcarboxymethylcellulose), Cholinchlorid, Calciumcitrat, Lecithin (aus SOJA), Säureregulator (Citronensäure), Natrium-L-ascorbat, Kaliumcitrat, Farbstoff (Echtes Karmin), DL-α-Tocopherylacetat, Magnesiumhydroxid, Natriumcitrat, Kaliumhydroxid, Eisenlaktat, Zinksulfat, Pyridoxinhydrochlorid, Kupferglukonat, Nikotinamid, Mangansulfat, Calcium-D-Pantothenat, Pteroylmonoglutaminsäure, Thiaminhydrochlorid, Retinylacetat, Riboflavin, Natriumselenit, Chromchlorid, Natriummolybdat, Kaliumiodid, Phytomenadion, D-Biotin, Cyanocobalamin, Cholecaciferol.
Nährwerte
Nährwertinformationen pro 100g/ml
| Energie | Einheit | 100ml |
|---|---|---|
| Energie | kcal | 102 |
| Energie | kj | 426 |
| Energiedichte | kcal/ml/g | 1 |
| Broteinheiten | BE | 1,0 |
| Fett | Einheit | 100ml |
|---|---|---|
| Fett | En% | 38 |
| Fett | g | 4,3 |
| Gesättigte Fettsäuren | g | 1,5 |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 0,95 |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 1,8 |
| Omega-3-Fettsäuren | g | 1,27 |
| Docosahexaensäure (DHA) | g | 0,96 |
| Eicosapentaensäure (EPA) | g | 0,24 |
| Omega-6-Fettsäuren | g | 0,21 |
| Kohlenhydrate | Einheit | 100ml |
|---|---|---|
| Kohlenhydrate | En% | 51 |
| Kohlenhydrate | g | 12,6 |
| Zucker | g | 6,4 |
| Glucose | g | 0,04 |
| Lactose | g | <0,025 |
| Maltose | g | 0,33 |
| Saccharose | g | 6 |
| Polysaccharide | g | 5,4 |
| Stärke | g | 0,01 |
| Ballaststoffe | Einheit | 100ml |
|---|---|---|
| Ballaststoffe | En% | 1 |
| Ballaststoffe | g | 0,55 |
| Lösliche Ballaststoffe | g | 0,07 |
| Unlösliche Ballaststoffe | g | 0,48 |
| Eiweiß | Einheit | 100ml |
|---|---|---|
| Eiweiß | En% | 10 |
| Eiweiß | g | 2,6 |
| Salz | Einheit | 100ml |
|---|---|---|
| Salz | g | 0,25 |
| Vitamine | Einheit | 100ml |
|---|---|---|
| Vitamin A | µg | 160 |
| Vitamin D3 | µg | 0,8 |
| Vitamin E (α-TE) | mg | 32 |
| Vitamin K1 | µg | 6,17 |
| Vitamin B1 | mg | 0,15 |
| Vitamin B2 | mg | 0,17 |
| Niacin | mg | 1,06 |
| Niacin (NE) | mg NE | 1,8 |
| Pantothensäure | mg | 0,53 |
| Vitamin B6 | mg | 0,8 |
| Folsäure | µg | 320 |
| Vitamin B12 | µg | 2,4 |
| Biotin | µg | 4,0 |
| Vitamin C | mg | 64 |
| Mineralstoffe | Einheit | 100ml |
|---|---|---|
| Natrium | mg | 100 |
| Kalium | mg | 100 |
| Chlorid | mg | 116 |
| Calcium | mg | 80 |
| Phosphor | mg | 70 |
| Magnesium | mg | 20 |
| Ca/P-Quotient | mg | 1,14 |
| Spurenelemente | Einheit | 100ml |
|---|---|---|
| Eisen | mg | 1,6 |
| Zink | mg | 1,2 |
| Kupfer | mg | 0,18 |
| Mangan | mg | 0,33 |
| Molybdän | µg | 10 |
| Selen | µg | 48 |
| Chrom | µg | 6,8 |
| Jod | µg | 16 |
| Weiteres | Einheit | 100ml |
|---|---|---|
| Cholin | mg | 320 |
| Uridin-5-Monophosphat | mg | 500 |
| Wasser | g | 85 |
| Osmolarität | mOsmol/l | 441 |
| Osmolalität | mOsmol/kg H2O | 524 |
Eigenschaften
- normokalorisch (1,0 kcal/ml = 125 kcal pro Flasche)
- enthält Fortasyn Connect, eine innovative Kombination von Nährstoffen
- Trinkflasche mit 125 ml
- 2 Geschmacksrichtungen
- gluten- & lactosefrei
- ✓ 4 x 125 ml
✓ trinkfertig
✓ in 2 Geschmacksrichtungen erhältlich
Rechtstext
Nehmen Sie nicht mehr als die auf der Verpackung angegebene empfohlene Tagesdosis ein. Es ist kein Ersatz für eine gesunde Lebensweise und eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung. Fragen Sie Ihren Apotheker um Rat. Bewahren Sie das Produkt immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
FAQ
Enthält Zutaten aus Fisch, Milch und Soja.
| Hersteller | DANONE OESTERREICH GMBH |
| apothekenpflichtig | no |
| Kurzbezeichnung | Souvenaid 125ml Vitalflasche Erdbeere 4st |
| Artikelgruppen | Nahrungsmittel, Spezielle Nahrungsmittel, LM f.bes.med. Zwecke (bilanzierte Diät) |
| Stichworte | Spezielle Ernährung |
| Verpackungsinhalt | 4 Stk. |





