Apoforce® Bären Mix für Kids
PZN: 3252860
5,95 EUR
10 ST / EINHEIT
inkl. 10% MwSt.
Produkt-Info mit Freunden teilen
Produkt-Beschreibung
Getränkepulver mit 10 Vitaminen und Calcium zur Herstellung eines wohlschmeckenden Kalt- und Heißgetränkes mit Himbeerfruchtpulver sowie Hibiskus- und Hagebuttenextrakt.Getränkepulver mit 10 Vitaminen und Calcium zur Herstellung eines wohlschmeckenden Kalt- und Heißgetränkes mit Himbeerfruchtpulver sowie Hibiskus- und Hagebuttenextrakt.
apothekenpflichtig | no |
Hersteller | ECA-MEDICAL HANDELSGMBH |
Kurzbezeichnung | Apoforce® Bären Mix für Kids |
Artikelgruppen | Nahrungsmittel, Nahrungsergänzung |
Stichworte | Bären-Mix, Getränkepulver, Lebensmittel |
Verpackungsinhalt | 10 ST |
Pflichtangaben
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion |
Brennwerte | 1545 kJ / 363 kcal | 155 kJ / 36 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäure | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 84 g | 8,4 g |
davon Zucker | 79 g | 7,9 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Salz | 0,08 g | < 0,01 g |
Inhaltsstoffe | pro 100 g | pro Portion |
Vitamin B1 | 8 mg | 0,8 mg (72 %*) |
Vitamin B2 | 9 mg | 0,9 mg (64 %*) |
Niacin | 95 mg | 9,5 mg (59 %*) |
Vitamin B6 | 11 mg | 1,1 mg (77 %*) |
Folsäure | 1084 μg | 108 μg (55 %*) |
Vitamin B12 | 50 μg | 5 μg (200 %*) |
Biotin | 750 μg | 75 μg (150 %*) |
Pantothensäure | 30 mg | 3 mg (50 %*) |
Vitamin C | 363 mg | 36 mg (45 %*) |
Vitamin E | 54 mg | 5,4 mg (45 %*) |
Calcium | 1207 mg | 121 mg (15 %*) |
* %NRV = Nährstoffbezugswerte gemäß Verordnung (EU) Nr. 1169/2011